Tanah
NO | NAMA BARANG | LUAS (m2) |
1. | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I | - m2 |
2. | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | 3.695 m2 |
3. | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 4.360 m2 |
Gedung dan Bangunan
NO | NAMA BARANG | JUMLAH (unit) |
1. | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 unit |
2. | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | 1 unit |
3. | Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen | 11 unit |
4. | Pagar Permanen | 1 unit |
Kendaraan
NO | NAMA BARANG | JUMLAH (unit) |
1. | Sedan | - unit |
2. | Station Wagon | 2 unit |
3. | Sepeda Motor | 9 unit |
Peralatan dan Mesin
NO | NAMA BARANG | JUMLAH (buah) |
| 1. | Lemari Penyimpan | - buah |
| 2. | Mesin Ketik Manual | - buah |
| 3. | Mesin Fotocopy | - buah |
| 4. | Lemari Besi/Metal | 52 buah |
| 5. | Lemari Kayu | 19 buah |
| 6. | Rak Besi | 19 buah |
| 7. | Rak Kayu | 11 buah |
| 8. | Filing Cabinet Besi | 19 buah |
| 9. | Filing Cabinet Kayu | - buah |
| 10. | Brandkas | 1 buah |
| 11. | Buffet | - buah |
| 12. | CCTV | 1 buah |
| 13. | Papan Visual / Papan Nama | - buah |
| 14. | White Board | 13 buah |
| 15. | Mesin Absensi | 2 buah |
| 16. | Overhead Projector | 1 buah |
| 17. | Display | - buah |
| 18. | LCD Proyektor | - buah |
| 19. | Meja Kerja Kayu | 103 buah |
| 20. | Kursi Besi/Metal | 214 buah |
| 21. | Kursi Kayu | 34 buah |
| 22. | Sice | - buah |
| 23. | Bangku Panjang Kayu | 16 buah |
| 24. | Meja Rapat | 17 buah |
| 25. | Meja Komputer | 7 buah |
| 26. | Meja Resepsionis | - buah |
| 27. | Jam Elektronik | - buah |
| 28. | Mesin Penghisap Debu | 1 unit |
| 29. | AC Split | 36 buah |
| 30. | Kipas Angin | 2 buah |
| 31. | Exhause Fan | 1 buah |
| 32. | Televisi | 2 buah |
| 33. | Tape Recorder | - buah |
| 34. | Sound System | 5 buah |
| 35. | Wireless | 1 buah |
| 36. | Microphone | - buah |
| 37. | Lambang Garuda Pancasila | 2 buah |
| 38. | Gambar Presiden / Wakil Presiden | 2 buah |
| 39. | Tiang Bendera | - buah |
| 40. | Dispenser | 1 buah |
| 41. | Mimbar / Podium | - buah |
| 42. | Lambang Instansi | 2 buah |
| 43. | Handycam | 1 buah |
| 44. | Gordyin/Kray | 1 buah |
| 45. | DVD Player | - buah |
| 46. | Camera Digital | 1 buah |
| 47. | PABX | - buah |
| 48. | Pesawat Telephone | 2 buah |
| 49. | Facsimile | 2 buah |
| 50. | Tabung Pemadam Api | 5 buah |
| 51. | Genset | 1 buah |
| 52. | PC Unit | 48 buah |
| 53. | Laptop | 18 buah |
| 54. | Speaker Komputer | - buah |
| 55. | Printer | 30 buah |
| 56. | Scanner | 4 buah |
| 57. | Server | 1 buah |
| 58. | Modem | - buah |
| 59. | Rak Server | - buah |
| 60. | Switch | - buah |
Jaringan
NO | NAMA BARANG | JUMLAH (unit) |
1. | Instalasi Air Bersih | 1 unit |
2. | Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA | 1 unit |
Aset Tetap Lainnya
NO | NAMA BARANG | JUMLAH (buah) |
1. | Monografi / Buku | - buah |